2011 wird der IPC wohl aufgrund der Frauen-Quote nur ein Team melden können
2010 meldet der IPC erneut zwei Teams für den Ligaspielbetrieb des LV Nord
Nach seiner Jahreshauptversammlung steht fest, dass 2010 erneut zwei Teams des IPC am Ligaspielbetrieb teilnehmen werden. Ein Team in der Oberliga, eines in der Regionalliga
Spielplan der Idstedter Mannschaft 2009
Die Mannschaft
Andreas Creutzberg, Dagmar Creutzberg, Lennart Creutzberg, Gaby Emken, Juliane Emken, Norbert Emken, Wolfgang Joohs, Sebastian Nitsch, Werner Prüfrock
| Datum | Spielort | Spielpaarung | Spiele | Punkte |
| 18.04. | Idstedt | IPC 1 - Eisbär | 3 : 2 | 58:51 |
| 18.04. | Idstedt | IPC 1 - Hamburger Boule Club 1 | 3 : 2 | 53:43 |
23.05. | Heide | IPC 1 - NPC Kiel 1 | 1 : 4 | 35:62 |
23.05. | Heide | IPC 1 - BSE HeiderRindsBouleUnion 1 | 0 : 5 | 25:65 |
23.05. | Heide | IPC 1 - Energie Eimsbüttel 2 | 1 : 4 | 41:48 |
| 30.08. | Kiel | IPC 1 - Hamburger Rugby Club 2 | 1 : 4 | 42:63 |
| 30.08. | Kiel | IPC 1 - NPC Kiel 2 | 3 : 2 | 54:48 |
Die Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Spiele | Punkte | Diff. |
| 1 | BSE Heider RindsBouleUnion 1 | 5 | 4:1 | 18:07 | 279:209 | +70 |
| 2 | Hamburger RC 2 | 5 | 4:1 | 16:09 | 298:220 | +78 |
| 3 | NPC Kiel 1 | 5 | 4:1 | 15:10 | 263:233 | +30 |
| 4 | Hamburger Boule Club 1 | 5 | 2:3 | 13:12 | 251:238 | +13 |
| 5 | Energie Eimsbüttel 2 | 5 | 2:3 | 12:13 | 248:265 | -17 |
| 6 | NPC Kiel 2 | 5 | 2:3 | 11:14 | 234:268 | -34 |
| 7 | Idstedter PC 1 | 5 | 2:3 | 08:17 | 212:279 | -67 |
| 8 | SG Eisbär | 5 | 0:5 | 07:18 | 218:287 | -69 |
Verbandsliga Spieltermine der Großspieltage 2009
Sonnabend, 18. April
Sonnabend, 23. Mai
Sonntag, 30. August
Verbandsliga 2009 (Stand 01.11.2008)
Pétanque Club Nordboules Kiel 1 (Absteiger Landesliga Platz 5)
Energie Eimsbüttel 2 (Absteiger Landesliga Platz 6)
Pétanque Club Nordboules Kiel 2 (Regionalliga Nord Platz 3)
Hamburger Rugby Club 2 (Regionalliga Süd Platz 3)
BSE Heider RindsBouleUnion 1 (Regionalliga Nord Platz 4)
Spielgemeinschaft Eisbär (Regionalliga Nord Platz4)
Hamburger Boule Club (Relegation Platz 1)
Idstedter Pétanque Club (Relegation Platz 2)
2009 wird der Ligaspielbetrieb des Landesverbands Nord reformiert.
Statt bisher drei (1. Landesliga - 2. Regionalliga - 3. Bezirksliga), wird es dann vier Ligen geben (1. Nordliga - 2. Verbandsliga - 3. Oberliga - 4. Regionalliga).
Statt Einzelspieltage mit Hin- und Rückspiel wird es Großspieltage geben, mit nur noch einer Runde Triplette und einer Runde Doublette; dabei werden Aus- bzw. Einwechslungen erlaubt sein.
Der IPC wird nach der erfolgreichen Relegation der fünf Bezirksligameister statt in der Oberliga in der Vebandsliga spielen.
Der Ligaspielbetrieb (40 Teams) des LV Nord gliedert sich 2008 in
- 1 Landesliga mit 6 Teams
- 2 Regionalligen mit je 6 Teams (Nord und Süd)
- 5 Bezirksligen mit 2 x 5 und 3 x 4 Teams (Staffel 1 - 5)
Der Idstedter PC spielt als Regionalligaabsteiger in der Bezirksliga, Staffel 1.
Spielplan der Idstedter Mannschaft 2008
| Datum | Spielpaarung | Spiele | Punkte |
| 20.04. | IPC - SV Boostedt (14:00 Uhr) | 6 : 1 | 90 : 39 |
| 27.04. | IPC - Krabbenbouler Büsum (13:00 Uhr) | 6 : 1 | 90 : 32 |
18.05. | IPC - Wilde 13 Büsum (14:00 Uhr) | 4 : 3 | 81 : 60 |
25.05. | Boule Dozer Burg - IPC (12:00 Uhr) | 2 : 5 | 56 : 80 |
29.06. | SV Boostedt - IPC (11:00 Uhr) | 4 : 3 | 74 : 75 |
| 31.08. | Krabbenbouler Büsum - IPC (11:00 Uhr) | 2 : 5 | 58 : 84 |
| 07.09. | Wilde 13 Büsum - IPC (14:00 Uhr) | 1 : 6 | 46 : 90 |
| 21.09 | IPC - Boule Dozer Burg (12:00 Uhr) | 5 : 2 | 78 : 51 |
Die Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Spiele | Punkte | Diff. |
| 1 | Idstedter PC | 8 | 7:1 | 40:16 | 669 : 416 | +253 |
| 2 | SV Boostedt | 8 | 5:3 | 31:25 | 571 : 561 | +10 |
| 3 | Boule Dozer Burg | 8 | 4:4 | 26:30 | 525 : 542 | -17 |
| 4 | Wilde 13 Büsum | 8 | 3:5 | 27:29 | 508 : 574 | -66 |
| 5 | Krabbenbouler Büsum | 8 | 1:7 | 16:40 | 450 : 630 | -180 |
Damit ist der IPC als Bezirksligameister für die Relegation der fünf Bezirksligameister (BrunnenBouler Ahrensburg, Compagnie de Boule Lübeck IV, Hamburger Boule Club, IPC, Trappenkamper Bouler) für die neue Verbandsliga qualifiziert. Die ersten Zwei der Relegation steigen in die Verbandsliga auf, die anderen Drei steigen in die neue Oberliga auf.
Der SV Boostedt als Bezirksligazweiter steigt ebenfalls in die Oberliga auf.
Die Burger und beide Büsumer spielen in der neuen Regionalliga, die die Bezirksliga 2009 ablöst.
Die Mannschaft
Andreas Creutzberg, Dagmar Creutzberg, Lennart Creutzberg, Gaby Emken, Juliane Emken, Norbert Emken, Wolfgang Joohs, Sebastian Nitsch, Werner Prüfrock, Rainer Scheel, Klaus Schmidt